注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2026版 v2.1。
| 市区名 | 邮政编码 | 行政区划 | 电话区号 | 拼音 |
|---|---|---|---|---|
| »北滘镇 | 528000 | 440606 | 0757 | BeiJiaoZhen |
| »陈村镇 | 528313 | 440606 | 0757 | ChenCun |
| »大良街道 | 528300 | 440606 | 0757 | DaLiang |
| »均安镇 | 528329 | 440606 | 0757 | JunAnZhen |
| »乐从镇 | 528315 | 440606 | 0757 | LeCongZhen |
| »勒流街道 | 528322 | 440606 | 0757 | LeiLiuJieDao |
| »龙江镇 | 528318 | 440606 | 0757 | LongJiangZhen |
| »伦教街道 | 528308 | 440606 | 0757 | LunJiao |
| »容桂街道 | 528303 | 440606 | 0757 | RongGui |
| »杏坛镇 | 528325 | 440606 | 0757 | XingTanZhen |
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2026版 v2.1。
| 440606 | ||||
注:以下数据来源于:邮编查询系统(YouBian.CC) 2026版 v2.1。
| 528308 | 528309 | 528322 | 528311 | 528318 |
| 528324 | 528300 | 528312 | 528325 | 528329 |
| 528303 | 528306 | 528305 | 528313 | 528314 |
| 528000 | 528315 | 528319 | ||
| 1 | ||||